Equipe
Exibindo 8 Item
Nome | Função | Lattes | Atuação | |
---|---|---|---|---|
Classificar | Classificar | Classificar | Classificar | Classificar |
Nome | Função | Lattes | Atuação | |
---|---|---|---|---|
André Luís Batista Martins | Formador/ Coordenador | andre@ntecemepe.com | http://lattes.cnpq.br/0120207838919716 | 2013 a 2016 |
Cecília Franco Morais | Formadora NTE/ Inglês | ceclia@ntecemepe.com | http://lattes.cnpq.br/6090142714669854 | 2014 e 2015 |
Cleber Ferrreira de Oliveira | Coordenador/ Formador | cleber@ntecemepe.com | http://lattes.cnpq.br/2958853201731769 | 2013 a 2015 |
Edilamar Guerra | Formadora NTE/ Matemática | guerradila@gmail.com | 2014 | |
Elisângela de Azevedo Silva Rodrigues | Formadora NTE/ Geografia | elisangela@ntecemepe.com | http://lattes.cnpq.br/4421484969341881 | 2016 |
Gilberto Drummot | Formador | gilbertovieiradumont@gmail.com | 2013 | |
Maria Rosalina Souza Pereira Miguel | Formadora | rosalina@ntecemepe.com | http://lattes.cnpq.br/1013868656828567 | 2013 a 2016 |
Selma Souza | Formadora | selmasousam@gmail.com | 2013 e 2014 |
Exibindo 8 Item